當(dāng)前位置:
首頁 >
產(chǎn)品與技術(shù) > 海洋探測技術(shù)與裝備 > 海洋測繪儀器 > 聲速儀
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | |
聲速測量范圍 | 1400m/s~1600ms(擴展范圍可定制) | |
聲速測量分辨率 | 0.001m/s | |
聲速測量精度 | ±0.05m/s | |
聲頻率 | 2MHz | |
采樣速率 | 30Hz | |
工作深度 | 0~200m | |
深度精度 | ±0.15m(200m深度量程) | |
深度分辨率 | 0.01m | |
溫度傳感器類型 | PT1000鉑電阻溫度傳感器 | |
溫度測量分辨率 | 0.001℃ | |
溫度測量精度 | ±0.05℃ | |
續(xù)航時間 | 大于8小時 | |
重量 | 3.2Kg(空氣中)/1.8Kg(水中) | |
材料 | 316L不銹鋼 | |
尺寸 | 425mm(長)×75mm(直徑) | |
數(shù)據(jù)電纜 | 標(biāo)配1.5m | |
工作溫度 | -5~50℃ | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | |
供電 | 內(nèi)置鋰電池 | |
充電電壓 | 12.6VDC | |
配置軟件 | HydroSvpV1.0全中文 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997